| nome intervento |
stato di avanzamento |
data inizio lavori |
data ultimazione opera |
costi totali del progetto (milioni di Euro) |
finanziamenti disponibili (milioni di Euro) |
evidenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connessioni immateriali | ||||||
| Banda Ultra Larga: connessione prioritaria alle aree industriali | Lavori in corso | 2018 | 2026 | 422 | 422 | |
| Ferrovie | ||||||
| Ferrovia Novara-Malpensa-Seregno: variante di Galliate | Progetto definitivo | 2005 | 2023 | 87 | n.d. | |
| Stazione ferroviaria di Iselle: potenziamento imbarco autotreni | Proposta | 2023 | 2026 | n.d. | n.d. | |
| Ferrovia Fossano- Cuneo: raddoppio della linea | Progetto definitivo | 2009 | 2027 | 92 | 16 | |
| Stazione ferroviaria Rivalta Scrivia: adeguamento prestazionale hub logistici e itinerari merci | Lavori in corso | 2017 | 2025 | 10 | 10 | Progetti collegati: Polo logistico alessandrino, Terzo Valico dei Giovi |
| Ferrovia Canavesana (Pont-Rivarolo-Chieri): elettrificazione della tratta Pont-Rivarolo | Progetto definitivo | 2024 | 2026 | 34 | 6 | http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/26/attach/dda1810001723_10500.pdf |
| Chivasso: realizzazione di una stazione di interconnessione con l'Alta Velocità | Proposta | 2025 | 2029 | 7 | n.d. | Progetti collegati: Linea Alta Velocità Torino- Milano e linea Torino- Chivasso- Ivrea- Aosta |
| Ferrovia Biella - Santhià: ammodernamento e sistemazione | Lavori in corso | 2019 | 2021 | 13 | 13 | |
| Ferrovia Santhià-Arona: riattivazione del servizio e potenziamento | Proposta | 2024 | 2028 | 5 | n.d. | Nessun servizio attivo dal 2012 |
| Ferrovia Torino-Alessandria-Tortona: adeguamento | Lavori in corso | 2022 | 2030 | n.d. | n.d. | |
| Asse Ferroviario Torino-Lione: nuova linea | Lavori in corso | 2002 | 2033 | 11.100 | 2.660 | http://www.telt-sas.com/it/ |
| Ferrovia Torino- Fossano-Mondovì-Savona: adeguamenti per la logistica | Progetto preliminare | n.d. | n.d. | |||
| Ferrovia Torino-Ceres (Aeroporto Caselle): nuovo collegamento e messa in sicurezza | Lavori in corso | 2017 | 2026 | 175 | 130 | Progetti collegati: Passante ferroviario di Torino |
| Passante ferroviario di Torino: completamento | Lavori in corso | 1987 | 2027 | 1.481 | 1.190 | http://www.comune.torino.it/consiglio/prg/intranet/display.php?doc=A-A202000027:1935 |
| Ferrovia Novara-Varallo: riattivazione | Proposta | 2024 | 2026 | n.d. | n.d. | |
| Ferrovia Tortona-Voghera: quadruplicamento | Progetto definitivo | 2024 | 2030 | 600 | 24 | |
| Ferrovia Casale Monferrato-Mortara: ripristino servizio | Opera completata | 2023 | 41 | 41 | ||
| Nodo ferroviario Novara: sistemazione | Lavori in corso | 2026 | 2030 | 583 | 60 | Progetti collegati: Interporto CIM Novara |
| Ferrovia del Sempione (tra il Vallese e l’Ossola): potenziamento/nuovo tunnel | Progetto definitivo | 2024 | 2028 | 238 | n.d. | |
| Ferrovia Vignale- Oleggio- Arona: raddoppio | Progetto preliminare | 2022 | 2035 | 424 | 14 | |
| Ferrovia Torino- Chivasso- Ivrea- Aosta: adeguamento e miglioramento | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2024 | 2026 | 200 | 53 | |
| Ferrovia Torino- Pinerolo: raddoppio | Progetto definitivo | 2006 | 360 | 15 | ||
| Ferrovia Acqui Terme-Alessandria-Ovada-Genova: potenziamento | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2023 | 2026 | 87 | 3 | |
| Ferrovia Biella-Brianco: collegamento diretto della linea Biella-Santhià al sistema Alta Velocità | Proposta | 80 | n.d. | Progetti collegati: Linea Biella – Santhià: ammodernamento, Linea Biella – Novara: ammodernamento | ||
| Ferrovia Biella - Novara: ammodernamento (elettrificazione e velocizzazione) | Lavori in corso | 2024 | 2025 | 146 | 5 | Progetti collegati: Linea Biella - Santhià: ammodernamento; Linea Biella – Santhià: collegamento con l’Alta Velocità |
| Ferrovia alta capacità Genova-Milano-Novara (Terzo Valico Appenninico): nuova linea | Lavori in corso | 2012 | 2026 | 8.443 | 8.443 | |
| Piattaforme logistiche intermodali | ||||||
| Scalo ferroviario Alessandria Smistamento | Progetto preliminare | 2024 | n.d. | n.d. | ||
| Interporto di Torino S.I.T.O. Spa: potenziamento | Lavori in corso | 2005 | 2025 | 13 | 13 | Progetti collegati: Autostrada Ferroviaria Alpina |
| Autostrada Ferroviaria Alpina AFA: potenziamento | Opera completata | n.d. | n.d. | Servizio di trasporto combinato | ||
| Interporto di Novara C.I.M. Spa: potenziamento | Lavori in corso | 2021 | 6 | n.d. | Progetti collegati: nodo ferroviario di Novara | |
| Interporto DOMO 2: potenziamento terminal Cargo Beamer | Lavori in corso | dicembre 2024 | 50 | 50 | ||
| Polo logistico Alessandrino: ammodernamento, nuovo centro merci all’interno dello Scalo | Progetto definitivo | n.d. | 11 | |||
| Quadrante Casalese: realizzazione | Proposta | 2023 | 2028 | 100 | n.d. | |
| Trafori e valichi | ||||||
| Traforo del Tenda: adeguamento ad esigenze di circolazione e sicurezza | Lavori in corso | novembre 2013 | 2028 | 330 | 330 | |
| Traforo autostradale del Monte Bianco: adeguamento e progetto di raddoppio | Lavori in corso | 2024 | 2042 | 1.700 | n.d. | |
| Traforo Armo Cantarana: realizzazione | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2024 | 2027 | 322 | 5 | Opera sospesa |
| Traforo di sicurezza del Frejus: adeguamento agli standard di sicurezza | Opera completata | marzo 2010 | 2025 | 700 | 700 | Opera completata |
| Colle della Maddalena: gestione del rischio valanghivo | Opera completata | gennaio 2019 | ottobre 2020 | n.d. | n.d. | |
| Trasporto pubblico locale | ||||||
| Metropolitana Torino Linea 1 :completamento | Lavori in corso | 2019 | 497 | 497 | ||
| Metropolitana Torino Linea 2: nuova linea | Progetto definitivo | 2022 | 2032 | 3.700 | 1.828 | |
| Viabilità | ||||||
| Tangenziale di Carmagnola: realizzazione | Progetto definitivo | 2026 | 32 | 16 | ||
| Superstrada Novara-Vercelli: realizzazione una nuova bretella di collegamento | Progetto definitivo | 2025 | 2029 | 209 | 50 | |
| Tangenziale di Cuneo: realizzazione | Progetto definitivo | 2025 | 2029 | n.d. | n.d. | |
| Tangenziale Est Torino: sblocco dell'iter procedurale | Progetto preliminare | 2009 | 2031 | 1.500 | 200 | Opera sospesa Progetti collegati: Tangenziale di Torino |
| Tangenziale di Novara: completamento | Lavori in corso | 2020 | 2024 | 90 | 90 | |
| SS527: adeguamento viabilità aeroporto Malpensa-Oleggio | Proposta | 25 | n.d. | |||
| Variante di Demonte: realizzazione | Progetto definitivo | 2024 | 2027 | 50 | 50 | Intervento sospeso |
| SP 460 Lombardore-Front-Busano: completamento e messa in sicurezza | Progetto definitivo | 2022 | 2026 | 25 | 25 | |
| Uscite autostradali dedicate al traffico pesante lungo la A7: progettazione delle uscite | Proposta | 2028 | 300 | n.d. | ||
| Tangenziale di Torino (S.A.T.T.): ammodernamento e adeguamento | Lavori in corso | 2008 | n.d. | n.d. | Realizzazione della quarta corsia sospesa | |
| Pedemontana Piemontese (A4 Santhià - Biella - Gattinara - A26 Romagnano - Ghemme) | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2023 | 2027 | 384 | 384 | |
| SS457 Varianti Castell’Alfero e Calliano: completamento collegamento verso nord | Progetto preliminare | n.d. | n.d. | |||
| Autostrada A5 Torino - Aosta: messa in sicurezza di un'area soggetta a frana a Quincinetto | Lavori in corso | 2024 | 2026 | 13 | 13 | |
| SS Lago Maggiore e galleria Verbania e Cannero: consolidamento versanti e nuova galleria paramassi | Lavori in corso | 2021 | 2025 | 60 | 60 | |
| Autostrada A21 Torino-Piacenza: nuovo casello autostradale di Villafranca d’Asti | Proposta | n.d. | n.d. | |||
| SP400 'Maghettone' Ponderano-Cerrione: adeguamento, messa in sicurezza e raccordo con la A4 /Santhià | Progetto preliminare | n.d. | n.d. | |||
| Ponte sul Ticino Vigevano- Abbiategrasso: nuova realizzazione | Opera completata | 2011 | 2026 | 51 | 44 | |
| Tangenziale di Romagnano: ricostruzione del ponte | Lavori in corso | 2021 | 2024 | 35 | 10 | |
| Nodo idraulico di Ivrea: adeguamento e ricostruzione del Ponte Ribes | Progetto definitivo | 2001 | 2028 | 257 | n.d. | |
| SP662: nuovo raccordo con la A6 (Marene) con Savigliano-Saluzzo e Levaldigi | Progetto preliminare | n.d. | n.d. | |||
| Strada Predosa-Altare: realizzazione percorso a carattere autostradale | Proposta | 2028 | 5.000 | n.d. | ||
| SS232 Cossato-Mottalciata: adeguamento e connesione con la A4 (Carisio) | Progetto preliminare | 30 | n.d. | |||
| Nodo Torino: nuovi sottopassi Baldissera, Maroncelli e Spezia per attraversamento veloce della Città | Proposta | 2025 | n.d. | n.d. | ||
| Autostrada Asti-Cuneo: completamento | Lavori in corso | 1998 | 2025 | 348 | 348 | Progetti collegati: Tangenziale di Cuneo |
| SR11 Orfengo-Cameriano: miglioramento viabilità per la logistica | Proposta | 2025 | 2029 | 235 | 50 | |
| Autostrada Torino-Milano A4: ammodernamento ed adeguamento | Lavori in corso | 2002 | 2026 | n.d. | n.d. | |
| SP565: rifacimento Ponte Preti | Progetto preliminare | 2025 | 20 | 20 | ||
| Tangenziale sud-ovest di Asti: completamento | Progetto definitivo | 2026 | 100 | 40 | • APPROFONDIMENTI: planimetrie cantieri, documentazione tecnico- economica, link utili, etc https://astiazione.eu/azione/azione-asti/tso/ | |
| SP230 di Massazza strada Trossi: messa in sicurezza Gaglianico-Verrone | Progetto definitivo | 7 | 1 | |||
| Superstrada 33 del Sempione: adeguamento | Lavori in corso | 2022 | 2025 | 6 | 6 | Progetti collegati: potenziamento stazione ferroviaria Iselle |
| SP592 Nizza Monferrato-Canelli: ammodernamento e messa in sicurezza | Lavori in corso | 2022 | n.d. | n.d. | ||
| SS27 del Gran San Bernardo: completamento | Lavori in corso | 2011 | 2025 | 128 | 128 | |
| Tangenziale di Fossano: adeguamento | Lavori in corso | 2018 | 2025 | 100 | 100 | |
| TOTALI | costi totali del progetto (milioni di Euro) |
finanziamenti disponibili (milioni di Euro) |
|---|---|---|
| Totale progetti proposti | 5.752 | 50 |
| Totale progetti con progettazione preliminare | 1.974 | 234 |
| Totale progetti definitivo/esecutivo | 5.791 | 2.083 |
| Totale progetti esecutivi/Appalto in corso | 993 | 445 |
| Totale progetti appalti e lavori in corso | 25.747 | 14.577 |
| Totale generale (in milioni di €) | 40.258 | 17.388 |